Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 10 35 1 10 3 0 7 7 0,75 8 29 29 33 0,96 Johan Schram 0,71 29
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,74 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
21-1-2026 7 5-10 29 20 3 0 0 1 27 27   0,69 0,69   0,69 0,69  
28-1-2026 13 9-10 29 35 5 3 3 1 33 33   0,95 0,95   1,21 0,95  
4-2-2026 18 8-10 30 19 3 4 2 2 31 31   0,84 0,84   0,63 0,66  
11-2-2026 22 6-10 30 20 4 0 0 2 31 31   0,8 0,8   0,67 0,66  
18-2-2026 30 10-12 30 23 4 0 0 1 29 29   0,79 0,79   0,77 0,69  
25-2-2026 32 7-10 20 19 4 0 0 1 31 31   0,81 0,83   0,95 0,73  
4-3-2026 41 4-10 29 19 4 0 0 1 29 29   0,79 0,72   0,66 0,71  
11-3-2026 45 10-11 23 12 2 0 0 1 29 29   0,76 0,7 0,7 0,52 0,71  
18-3-2026 50 1-10 30 25 8 4 2 2 29 29   0,77 0,74 0,74 0,83 0,73  
25-3-2026 57 3-10 23 13 4 0 0 1 29 29 29 0,75 0,7 0,7 0,57 0,71 29
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   4 40,0%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   10  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Miranda Schouten
    9. Klaske Meijer
  10. Johan Schram
  11. Kees Verdonk
  12. Remco Lettinga