Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 10 33 0,96 9 2 0 7 5 0,94 8 33 31 33 0,96 Johan Schram 0,96 33
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,92 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
1-10-2025 3 9-10 30 32 4 4 2 2 35 35   1,07 1,07   1,07 1,07  
8-10-2025 6 10-11 24 30 6 0 0 1 37 37   1,15 1,15   1,25 1,15  
22-10-2025 13 8-10 26 29 5 0 0 1 37 37   1,14 1,14   1,12 1,14  
5-11-2025 22 6-10 30 29 6 0 0 2 35 35   1,09 1,09   0,97 1,09  
12-11-2025 28 10-12 30 26 3 0 0 2 35 35   1,04 1,04   0,87 1,04  
19-11-2025 31 7-10 24 33 5 3 3 1 35 37   1,09 1,1   1,38 1,04  
26-11-2025 41 5-10 30 25 8 0 0 2 35 35   1,05 1,01   0,83 1,01  
10-12-2025 49 1-10 30 20 6 0 0 2 35 33   1 0,92 0,92 0,67 0,96  
17-12-2025 51 4-10 27 12 3 0 0 1 33 31 31 0,94 0,82 0,82 0,44 0,96 33
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   5 55,6%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Miranda Schouten
    9. Klaske Meijer
  10. Johan Schram
  11. Kees Verdonk
  12. Remco Lettinga