Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Johan Schram | 10 | 33 | 0,96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1,04 | 6 | 35 | 35 | 33 | 0,96 | Johan Schram | 1,10 | 37 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,04 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 5 | 9-10 | 27 | 33 | 6 | 3 | 3 | 1 | 39 | 39 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||||||||||
22-1-2025 | 9 | 3-10 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 1,11 | 1,11 | 1,00 | 1,11 | ||||||||||
29-1-2025 | 10 | 1-10 | 27 | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 37 | 37 | 1,14 | 1,14 | 1,22 | 1,11 | ||||||||||
5-2-2025 | 19 | 6-10 | 30 | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 37 | 37 | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||
12-2-2025 | 21 | 2-10 | 30 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 35 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,70 | 1,10 | 37 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 3 | 60,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||