Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 10 33 0,96 9 5 0 4 13 0,96 6 33 31 33 0,96 Johan Schram 0,99 33
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,84 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
15-1-2025 5 9-10 27 33 6 3 3 1 39 39   1,22 1,22   1,22 1,22  
22-1-2025 9 3-10 30 30 5 0 0 1 37 37   1,11 1,11   1,00 1,11  
29-1-2025 10 1-10 27 33 5 3 3 1 37 37   1,14 1,14   1,22 1,11  
5-2-2025 19 6-10 30 33 5 3 3 1 37 37   1,13 1,13   1,10 1,10  
12-2-2025 21 2-10 30 21 4 0 0 2 35 35   1,04 1,04   0,70 1,00  
19-2-2025 27 7-10 30 17 4 0 0 2 33 33   0,96 0,91   0,57 1,00  
26-2-2025 33 5-10 30 25 5 4 2 2 33 31   0,94 0,88   0,83 0,97  
5-3-2025 37 4-10 26 26 3 0 0 1 33 31   0,95 0,84 0,84 1,00 0,97  
12-3-2025 41 8-10 30 32 5 4 2 2 33 31 31 0,96 0,83 0,83 1,07 0,99 33
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   6 66,7%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Miranda Schouten
    9. Klaske Meijer
  10. Johan Schram
  11. Kees Verdonk