Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Klaske Meijer | 9 | 25 | 0,57 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,68 | 7 | 27 | 27 | 25 | 0,57 | Klaske Meijer | 0,60 | 27 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,68 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 5 | 9-10 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ||||||||||
22-1-2025 | 8 | 6-9 | 30 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,53 | ||||||||||
29-1-2025 | 11 | 2-9 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,57 | ||||||||||
5-2-2025 | 18 | 4-9 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0,56 | 0,56 | 0,66 | 0,60 | ||||||||||
12-2-2025 | 23 | 5-9 | 17 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,47 | 0,60 | 27 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 1 | 20,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||