Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Folkert Werkhoven | 6 | 27 | 0,68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,53 | 4 | 25 | 25 | 27 | 0,68 | Folkert Werkhoven | 0,49 | 23 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,54 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 4 | 5-6 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0,5 | 0,5 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||
22-1-2025 | 8 | 6-9 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,42 | ||||||||||
29-1-2025 | 14 | 4-6 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | ||||||||||
5-2-2025 | 15 | 2-6 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | ||||||||||
5-2-2025 | 19 | 6-10 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0,52 | 0,52 | 0,87 | 0,47 | ||||||||||
12-2-2025 | 24 | 3-6 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,49 | 23 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 3 | 50,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 6 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||