Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Germ Siegersma | 5 | 27 | 0,66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,81 | 9 | 31 | 31 | 27 | 0,66 | Germ Siegersma | 0,75 | 29 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,81 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 4 | 5-6 | 30 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 31 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 | ||||||||||
22-1-2025 | 7 | 2-5 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | ||||||||||
29-1-2025 | 13 | 5-7 | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 0,75 | ||||||||||
5-2-2025 | 17 | 1-5 | 20 | 27 | 9 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0,86 | 0,86 | 1,35 | 0,75 | ||||||||||
12-2-2025 | 23 | 5-9 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,53 | 0,75 | 29 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 2 | 40,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||