Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Sije Herrema | 4 | 43 | 1,43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1,39 | 11 | 41 | 41 | 43 | 1,43 | Sije Herrema | 1,34 | 41 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,39 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 3 | 3-4 | 30 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | ||||||||||
22-1-2025 | 6 | 4-7 | 24 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | ||||||||||
29-1-2025 | 14 | 4-6 | 23 | 43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 41 | 41 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,21 | ||||||||||
5-2-2025 | 18 | 4-9 | 29 | 43 | 11 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,36 | ||||||||||
12-2-2025 | 20 | 4-8 | 30 | 39 | 5 | 4 | 2 | 2 | 41 | 41 | 41 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,30 | 1,34 | 41 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 2 | 40,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||