Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Jan Westra | 3 | 31 | 0,89 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1,08 | 6 | 35 | 35 | 31 | 0,89 | Jan Westra | 1,04 | 35 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,08 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 3 | 3-4 | 30 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
22-1-2025 | 9 | 3-10 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | ||||||||||
29-1-2025 | 12 | 1-3 | 30 | 31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | ||||||||||
5-2-2025 | 16 | 3-7 | 23 | 31 | 6 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,09 | 1,09 | 1,35 | 1,03 | ||||||||||
12-2-2025 | 24 | 3-6 | 29 | 31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,04 | 35 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 3 | 60,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||