Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Keimpe Jansma | 2 | 39 | 1,24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1,26 | 7 | 39 | 39 | 39 | 1,24 | Keimpe Jansma | 1,25 | 39 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,26 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 2 | 1-2 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | ||||||||||
22-1-2025 | 7 | 2-5 | 27 | 39 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 | 37 | 1,18 | 1,18 | 1,44 | 1,18 | ||||||||||
29-1-2025 | 11 | 2-9 | 23 | 39 | 6 | 3 | 3 | 1 | 41 | 41 | 1,33 | 1,33 | 1,70 | 1,44 | ||||||||||
5-2-2025 | 15 | 2-6 | 28 | 39 | 7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 41 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | ||||||||||
12-2-2025 | 21 | 2-10 | 30 | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 39 | 39 | 39 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,93 | 1,25 | 39 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 1 | 20,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||