Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Leendert Bakker | 1 | 29 | 0,71 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,76 | 5 | 29 | 29 | 29 | 0,71 | Leendert Bakker | 0,75 | 29 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,76 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 2 | 1-2 | 28 | 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||||||||||
29-1-2025 | 10 | 1-10 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,78 | 0,78 | 0,52 | 0,78 | ||||||||||
29-1-2025 | 12 | 1-3 | 30 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | ||||||||||
5-2-2025 | 17 | 1-5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,79 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | ||||||||||
12-2-2025 | 22 | 1-7 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 29 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 2 | 40,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||