Schema: | Libre 2024-2025 2e competitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | Keimpe Jansma | Jan Westra | Sije Herrema | Germ Siegersma | Folkert Werkhoven | Cor van Dijk | Miranda Schouten | Klaske Meijer | Johan Schram | Kees Verdonk | |||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | 29 | 29/28 | 23/30 | 17/20 | 20/30 | 14/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keimpe Jansma | 39 | 26/28 | 39/27 | 39/28 | 39/23 | 28/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Westra | 31 | 31/30 | 30/30 | 31/29 | 31/23 | 31/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sije Herrema | 43 | 35/30 | 43/23 | 29/24 | 39/30 | 43/29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Germ Siegersma | 27 | 27/20 | 21/27 | 24/30 | 20/30 | 9/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Folkert Werkhoven | 27 | 12/28 | 16/29 | 11/23 | 15/30 | 10/30 | 26/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cor van Dijk | 35 | 16/30 | 17/23 | 35/24 | 31/30 | 23/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miranda Schouten | 25 | 16/30 | 16/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaske Meijer | 25 | 12/23 | 19/29 | 25/17 | 18/30 | 12/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Schram | 33 | 33/27 | 21/30 | 30/30 | 33/30 | 33/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kees Verdonk | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||