Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 10 33 0,96 10 4 0 6 10 0,96 8 33 33 33 0,96 Johan Schram 0,99 33
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 1,08 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
9-10-2024 12 4-10 22 25 4 0 0 1 37 37   1,14 1,14   1,14 1,14  
9-10-2024 14 9-10 30 30 5 0 0 2 35 35   1,06 1,06   1,00 1,06  
16-10-2024 18 3-10 30 27 4 0 0 2 35 35   1 1   0,90 1,00  
23-10-2024 23 5-10 30 24 4 4 2 2 33 33   0,95 0,95   0,80 0,95  
30-10-2024 27 7-10 27 33 5 3 3 1 35 35   1 1   1,22 1,00  
6-11-2024 36 10-11 24 31 4 0 0 1 35 35   1,04 1,03   1,29 1,00  
13-11-2024 40 1-10 30 33 5 3 3 1 35 35   1,05 1,05   1,10 1,02  
20-11-2024 47 6-10 22 17 6 0 0 1 35 35   1,02 1,04 1,04 0,77 0,99  
27-11-2024 48 8-10 30 29 8 4 2 2 35 35   1,02 1,08 1,08 0,97 0,99  
4-12-2024 53 2-10 30 16 3 0 0 2 33 33 33 0,96 0,93 0,93 0,53 0,99 33
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   6 60,0%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   10  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Miranda Schouten
    9. Klaske Meijer
  10. Johan Schram
  11. Kees Verdonk