Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 11 35 1 9 5 0 4 10 0,96 10 33 33 33 0,98 Johan Schram 0,98 33
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,97 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
24-1-2024 5 7-11 30 30 10 4 2 2 35 35   1 1   1,00 1,00  
31-1-2024 9 10-11 30 33 4 4 2 2 35 35   1,05 1,05   1,10 1,05  
21-2-2024 16 11-12 22 14 5 0 0 1 33 33   0,94 0,94   0,64 1,05  
28-2-2024 25 4-11 30 31 4 4 2 2 33 33   0,96 0,96   1,03 1,04  
6-3-2024 28 1-11 30 24 5 0 0 2 33 33   0,93 0,93   0,80 0,98  
13-3-2024 32 9-11 30 34 5 4 2 2 33 33   0,97 0,96   1,13 0,98  
20-3-2024 37 3-11 25 20 3 0 0 1 33 33   0,94 0,9   0,80 0,95  
27-3-2024 41 5-11 30 30 4 0 0 2 33 33   0,95 0,96 0,96 1,00 0,96  
10-4-2024 48 6-11 30 32 6 4 2 2 33 33 33 0,96 0,97 0,97 1,07 0,98 33
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   7 77,8%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Remco Lettinga
    9. Miranda Schouten
  10. Klaske Meijer
  11. Johan Schram
  12. Kees Verdonk