Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Sije Herrema 4 49 1,7 9 4 0 5 9 1,37 12 41 41 47 1,69 Sije Herrema 1,35 41
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 1,3 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
24-1-2024 3 3-4 28 36 7 0 0 1 39 39   1,29 1,29   1,29 1,29  
31-1-2024 6 1-4 30 39 11 0 0 2 39 39   1,29 1,29   1,30 1,29  
7-2-2024 13 4-12 26 49 12 3 3 1 43 43   1,48 1,48   1,88 1,29  
21-2-2024 17 4-7 20 28 6 0 0 1 43 43   1,46 1,46   1,40 1,32  
28-2-2024 25 4-11 30 33 6 0 0 2 41 41   1,38 1,38   1,10 1,26  
6-3-2024 29 4-6 30 43 8 4 2 2 41 43   1,39 1,41   1,43 1,30  
13-3-2024 34 4-5 30 46 7 4 2 2 43 43   1,41 1,46   1,53 1,34  
20-3-2024 38 4-10 29 29 8 0 0 1 41 39   1,36 1,29 1,29 1,00 1,34  
10-4-2024 46 4-9 30 43 6 4 2 2 41 41 41 1,37 1,3 1,3 1,43 1,35 41
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   5 55,6%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Remco Lettinga
    9. Miranda Schouten
  10. Klaske Meijer
  11. Johan Schram
  12. Kees Verdonk