Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Johan Schram 11 44 1,35 10 2 0 8 4 0,98 10 33 35 44 1,35 Johan Schram 0,98 33
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 1,01 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
4-10-2023 4 1-11 30 20 4 0 0 2 27 27   0,67 0,67   0,67 0,67  
11-10-2023 10 8-11 30 32 6 0 0 2 31 31   0,87 0,87   1,07 0,87  
18-10-2023 14 6-11 30 37 4 0 0 2 33 33   0,99 0,99   1,23 0,99  
25-10-2023 19 3-11 30 32 7 0 0 2 35 35   1,01 1,01   1,07 1,01  
1-11-2023 23 4-11 19 11 3 0 0 1 33 33   0,95 0,95   0,58 1,01  
8-11-2023 27 7-11 30 30 4 4 2 2 33 35   0,96 1,02   1,00 1,01  
15-11-2023 33 5-11 27 23 3 0 0 1 33 33   0,94 0,98   0,85 0,98  
22-11-2023 35 9-11 30 33 5 4 2 2 33 33   0,96 0,95 0,95 1,10 1,00  
6-12-2023 45 2-11 22 28 10 0 0 1 33 33   0,99 0,98 0,98 1,27 1,00  
3-1-2024 52 10-11 30 26 4 0 0 2 33 35 35 0,98 1,01 1,01 0,87 0,98 33
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   7 70,0%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   10  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Remco Lettinga
    9. Miranda Schouten
  10. Klaske Meijer
  11. Johan Schram