Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Miranda Schouten 9 23 0,47 9 0 0 9 0 0,50 7 25 23 23 0,47   0,49 23
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,47 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
25-10-2023 15 4-9 25 19 4 0 0 1 29 29   0,76 0,76   0,76 0,76  
25-10-2023 17 6-9 30 9 1 0 0 2 25 25   0,51 0,51   0,30 0,51  
1-11-2023 20 5-9 30 22 7 0 0 2 25 25   0,59 0,59   0,73 0,52  
15-11-2023 30 9-10 30 15 3 0 0 2 25 25   0,57 0,57   0,50 0,51  
22-11-2023 35 9-11 30 17 3 0 0 2 25 25   0,57 0,57   0,57 0,53  
29-11-2023 40 2-9 29 13 3 0 0 1 25 25   0,55 0,51   0,45 0,51  
6-12-2023 47 7-9 30 15 3 0 0 2 25 25   0,54 0,55   0,50 0,51  
20-12-2023 49 3-9 24 7 2 0 0 1 25 23   0,51 0,47 0,47 0,29 0,51  
17-1-2024 54 1-9 30 11 2 0 0 2 25 23 23 0,5 0,44 0,44 0,37 0,49 23
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   6 66,7%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Remco Lettinga
    9. Miranda Schouten
  10. Klaske Meijer
  11. Johan Schram