Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Gemidddelde Caramboles
Folkert Werkhoven 8 27 0,65 11 4 1 6 12 0,67 9 27 33 27 0,65 0,66 27
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 0,92 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
25-1-2023 2 4-8 30 13 3 0 0 2 21 21   0,43 0,43   0,43 0,43  
2-2-2023 8 7-8 26 12 4 0 0 1 23 23   0,45 0,45   0,46 0,45  
8-2-2023 10 8-11 30 19 3 4 2 2 25 25   0,51 0,51   0,63 0,51  
15-2-2023 15 6-8 30 12 4 0 0 2 23 23   0,48 0,48   0,40 0,48  
1-3-2023 25 8-10 23 13 4 0 0 1 25 25   0,5 0,5   0,57 0,50  
8-3-2023 31 2-8 30 10 4 0 0 2 23 23   0,47 0,47   0,33 0,50  
15-3-2023 35 8-12 24 27 3 3 3 1 25 25   0,55 0,59   1,13 0,50  
22-3-2023 41 3-8 26 27 5 3 3 1 27 27   0,61 0,67 0,67 1,04 0,58  
22-3-2023 43 8-9 26 27 4 3 3 1 27 31   0,65 0,81 0,81 1,04 0,64  
29-3-2023 46 5-8 30 14 4 0 0 2 27 29   0,63 0,77 0,77 0,47 0,62  
12-4-2023 52 1-8 27 27 9 1 1 0 27 33 33 0,67 0,92 0,92 1,00 0,66 27
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers:
    1. Piet Braaksma
    2. Leendert Bakker
    3. Thom Dijkstra
    4. Keimpe Jansma
    5. Jan Westra
    6. Sije Herrema
    7. Germ Siegersma
    8. Folkert Werkhoven
    9. Cor van Dijk
  10. Remco Lettinga
  11. Miranda Schouten
  12. Klaske Meijer