Schema: | 2e competitie Seizoen 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Braaksma | Leendert Bakker | Thom Dijkstra | Keimpe Jansma | Jan Westra | Sije Herrema | Germ Siegersma | Folkert Werkhoven | Cor van Dijk | Remco Lettinga | Miranda Schouten | Klaske Meijer | |||||||||||||||||||||||||
Piet Braaksma | 35 | 35/29 | 29/30 | 35/30 | 31/30 | 35/27 | 33/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | 31 | 29/29 | 19/30 | 15/30 | 13/30 | 18/30 | 27/18 | 22/30 | 30/24 | 31/29 | 24/30 | 30/30 | ||||||||||||||||||||||||
Thom Dijkstra | 31 | 30/30 | 21/30 | 26/30 | 23/30 | 31/28 | 31/16 | 24/26 | 16/21 | |||||||||||||||||||||||||||
Keimpe Jansma | 38 | 32/30 | 33/30 | 38/25 | 23/30 | 29/30 | 26/30 | 38/26 | 38/27 | 30/30 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Westra | 35 | 29/30 | 29/30 | 24/30 | 29/25 | 34/26 | 26/30 | 22/30 | 8/17 | 33/30 | 34/30 | |||||||||||||||||||||||||
Sije Herrema | 53 | 48/30 | 43/28 | 38/30 | 53/26 | 41/30 | 42/30 | 31/24 | 53/21 | 44/30 | 50/30 | |||||||||||||||||||||||||
Germ Siegersma | 27 | 18/30 | 27/18 | 9/16 | 16/30 | 25/30 | 16/30 | 27/26 | 21/30 | 16/30 | 21/30 | |||||||||||||||||||||||||
Folkert Werkhoven | 27 | 27/27 | 10/30 | 27/26 | 13/30 | 14/30 | 12/30 | 12/26 | 27/26 | 13/23 | 19/30 | 27/24 | ||||||||||||||||||||||||
Cor van Dijk | 33 | 28/30 | 33/24 | 33/17 | 33/24 | 31/30 | 25/26 | 33/30 | 31/30 | 24/30 | ||||||||||||||||||||||||||
Remco Lettinga | 29 | 22/29 | 29/21 | 9/26 | 20/30 | 16/21 | 24/30 | 29/23 | 24/30 | 29/23 | 17/30 | |||||||||||||||||||||||||
Miranda Schouten | 23 | 19/30 | 12/27 | 11/30 | 14/30 | 10/30 | 12/23 | 16/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klaske Meijer | 27 | 17/30 | 9/30 | 23/30 | 17/30 | 18/30 | 15/24 | 12/30 | 13/30 | 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||