Schema: | Libre 2019-2020 2e competitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet Braaksma | Leendert Bakker | Thom Dijkstra | Keimpe Jansma | Piet van Schepen | Jan Westra | Sije Herrema | Germ Siegersma | Folkert Werkhoven | Cor van Dijk | Henk Muller | |||||||||||||||||||||||||
Piet Braaksma | 41 | 41/27 | 37/33 | 41/27 | 23/35 | 40/31 | 41/33 | 41/30 | 41/22 | 41/20 | 41/33 | ||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | 33 | 31/27 | 32/30 | 33/37 | 33/36 | 28/33 | 31/40 | 25/38 | 33/32 | 19/23 | |||||||||||||||||||||||||
Thom Dijkstra | 33 | 33/33 | 33/30 | 33/26 | 30/40 | 22/26 | 33/28 | 27/31 | 33/36 | 33/27 | |||||||||||||||||||||||||
Keimpe Jansma | 41 | 25/27 | 36/37 | 22/26 | 41/34 | 31/40 | 32/37 | 37/40 | 41/39 | ||||||||||||||||||||||||||
Piet van Schepen | 33 | 33/35 | 30/36 | 23/29 | 33/31 | 33/31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Westra | 35 | 35/31 | 35/33 | 35/40 | 35/29 | 18/23 | 27/40 | 35/32 | 35/32 | ||||||||||||||||||||||||||
Sije Herrema | 56 | 53/33 | 50/40 | 56/26 | 45/34 | 56/23 | 53/36 | 53/32 | 32/23 | ||||||||||||||||||||||||||
Germ Siegersma | 33 | 32/30 | 33/38 | 22/28 | 29/40 | 21/40 | 33/36 | 23/40 | 20/38 | 33/38 | |||||||||||||||||||||||||
Folkert Werkhoven | 25 | 15/22 | 15/32 | 25/31 | 25/37 | 19/32 | 25/32 | 15/40 | 22/36 | 16/30 | |||||||||||||||||||||||||
Cor van Dijk | 33 | 9/20 | 33/23 | 30/36 | 30/40 | 24/31 | 33/23 | 33/38 | 33/36 | 33/24 | |||||||||||||||||||||||||
Henk Muller | 19 | 15/33 | 13/27 | 14/39 | 11/31 | 9/32 | 15/38 | 19/30 | 5/24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||