Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Keimpe Jansma | 2 | 31 | 0,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,93 | 6 | 33 | 33 | 31 | 0,86 | Keimpe Jansma | 0,93 | 33 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,93 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
5-3-2025 | 15 | 2-9 | 30 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 33 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 1 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 1 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||